Skoleåret 2020/2021 er prisene slik
Prisen er avhengig av hvilken linje du velger, forutsatt at du bor på dobbeltrom og ikke har spesialdiett. Det tas forbehold om stabile valutakurser. Ved store endringer som medfører økt pris vil dette bli viderefakturert til elevene.
Fellesutgifter | |
---|---|
Innmeldingsavgift | kr 2.400,- |
Kost og losji | kr 70.600,- |
Fellesturer, internett, vaskemaskin mm | kr 14.000,- |
Linjepriser | (Særpriser for linjene, utstyr, aktiviteter, studieturer m.m.) |
---|---|
Festival Event Management | kr 29.000,- |
Teater og Film | kr 29.000,- |
Music Live Studio | kr 29.000,- |
Barne- og ungdomsarbeid | kr 29.000,- |
Yrkesvalg og selvutvikling | kr 29.000,- |
Friluftsliv | kr 36.000,- |
Sum hele skoleåret | Fra kr 116.000,- – 123.000,- |
Eneromstillegg | |
---|---|
Skoleåret 2020/21 | kr 9.000,- |
Dietter
For evt. andre allergier eller intoleranser som krever ekstra diett avtales tillegg ut fra behov.
Dietter | Ekstra per måned |
---|---|
Cøliaki/Glutenintoleranse | kr 1.000,- |
Melk/Laktoseintoleranse | kr 500,- |
Vegetarianer | kr 0,- |
Betalingsplan med forfallsdato
Vi gjør oppmerksom på at de første innbetalingene skjer allerede 1.juli og 1.august. Dette er gjort for å få avstemt betalingsplanen resten av skoleåret med utbetalingene fra Lånekassen.
Alternativ 1 – Månedlig | Alle (ikke Friluftsliv – se egen tabell) |
---|---|
Når du aksepterer | kr 2.400,- |
01.juli 2020 | kr 5.500,- |
01. aug 2020 | kr 5.500,- |
20. aug 2020 | kr 22.700,- |
15. sep 2020 | kr 8.200,- |
15. okt 2020 | kr 8.200,- |
15. nov 2020 | kr 8.150,- |
15. des 2020 | kr 8.150,- |
15. jan 2021 | kr 22.700,- |
15. feb 2021 | kr 8.200,- |
15. mar 2021 | kr 8.150,- |
15. apr 2021 | kr 8.150,- |
kr 116.000,- |
Alternativ 2 – «½ årlig» | Alle (ikke Friluftsliv – se egen tabell) |
---|---|
Når du aksepterer | kr 2.400,- |
20. aug 2020 | kr 56.800,- |
15. jan 2021 | kr 56.800,- |
kr 116.000,- |
Alternativ 1 – Månedlig | Friluftsliv |
---|---|
Når du aksepterer | kr 2.400,- |
01.juli 2020 | kr 9.000,- |
01. aug 2020 | kr 9.000,- |
20. aug 2020 | kr 22.700,- |
15. sep 2020 | kr 8.200,- |
15. okt 2020 | kr 8.200,- |
15. nov 2019 | kr 8.150,- |
15. des 2020 | kr 8.150,- |
15. jan 2021 | kr 22.700,- |
15. feb 2021 | kr 8.200,- |
15. mar 2021 | kr 8.150,- |
15. apr 2021 | kr 8.150,- |
kr 123.000,- |
Alternativ 2 – «½ årlig» | Friluftsliv |
---|---|
Når du aksepterer | kr 2.400,- |
20. aug 2020 | kr 60.300,- |
15. jan 2021 | kr 60.300,- |
kr 123.000,- |
Lånekassen
I Lånekassen kan man få lån og stipend som dekker skoleåret. Stipendet utgjør ca 40% av totalsummen. Forutsetningene for omgjøring av lån til stipend er at man fyller kriteriene lånekassen har satt, minst 90% oppmøte til undervisningen og at skoleåret ikke brytes/avsluttes før planen.
Du kan lese mer om lånekassens stønadsordninger på linkene nedenfor:
Lånekassen, nettsøknad
Hva kan jeg få i støtte hos Lånekassen?
Lommepenger
Lån og stipend vil i de fleste tilfellene dekke fellesutgifter og linjekostnadene. Den enkelte elev vil derfor kun trenge penger til toalett- og husholdningsartikler m.m, som tannbørste, tannkrem, shampoo og vaskemiddel, mobiltelefon, klær o.l. I tillegg kommer kostnader til aktiviteter på fritiden, kafeturer, kino, bowling, svømmehall etc. Elevene har veldig forskjellig forbruksmønster, noen klarer seg med veldig lite, mens andre bruker mye.
Vi anslår et sted mellom 750,- og 2.500,- kr pr måned vil være fornuftig for et helt skoleår. En overkommelig sum å spare opp på en sommerjobb, før man reiser på folkehøgskolen.
Hva skjer om jeg blir utvist eller avslutter skoleåret før det er ferdig?
Blir du utvist eller slutter av andre grunner, må du betale et sluttgebyr som tilsvarer 6 ukers skolepenger. Sluttgebyret for 2020/21 er fastsatt til kr 22.000,- for Friluftslivlinjen og kr 20.500,- for øvrige linjer.